
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 32℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 22℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 32℃ | 西北风 | 6~7级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 32℃ | 西北风 | 5~6级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 32℃ | 西北风 | 6~7级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 21℃ ~ 32℃ | 西北风 | 5~6级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 22℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 22℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 22℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 32℃ | 西北风 | 5~6级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 32℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 22℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 32℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 南风 | 4~5级 | |
博乐天气预报30天:http://www.zmqrrt.cn/bole/
2026年08月19日博乐天气:小雨 转 晴,气温20℃ ~ 32℃,西北风3~4级
2026年08月20日博乐天气:晴 转 多云,气温22℃ ~ 31℃,东南风微风
2026年08月21日博乐天气:多云 转 小雨,气温20℃ ~ 32℃,东南风3~4级
2026年08月22日博乐天气:小雨 转 晴,气温17℃ ~ 32℃,西北风6~7级
2026年08月23日博乐天气:晴 转 多云,气温21℃ ~ 27℃,南风4~5级
2026年08月24日博乐天气:多云,气温20℃ ~ 31℃,南风3~4级
2026年08月25日博乐天气:晴,气温21℃ ~ 32℃,西北风5~6级