
重庆市大渡口区气象局19日(星期三) 06:53时预计,大渡口今日天气多云,最低气温26℃,最高气温33℃,东北风微风,90923天气站提醒您密切关注大渡口天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 28℃ ~ 38℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 26℃ ~ 39℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 28℃ ~ 38℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 39℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 39℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 39℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 39℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 39℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 39℃ | 北风 | 微风 | |
重庆大渡口天气预报30天:http://www.zmqrrt.cn/dadukou/
2026年08月19日大渡口天气:多云,气温26℃ ~ 33℃,东北风微风
2026年08月20日大渡口天气:多云 转 晴,气温27℃ ~ 34℃,东北风微风
2026年08月21日大渡口天气:多云,气温28℃ ~ 36℃,西北风微风
2026年08月22日大渡口天气:晴,气温28℃ ~ 38℃,西北风微风
2026年08月23日大渡口天气:晴,气温26℃ ~ 39℃,北风微风
2026年08月24日大渡口天气:晴 转 多云,气温27℃ ~ 37℃,北风微风
2026年08月25日大渡口天气:多云,气温28℃ ~ 38℃,西南风微风