
新疆维吾尔自治区塔城地区气象局19日(星期三) 07:12时预计,和布克赛尔蒙古今日天气冰雹,最低气温11℃,最高气温21℃,西风3~4级,90923天气站提醒您密切关注和布克赛尔蒙古天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 冰雹 | 11℃ ~ 21℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 中雨 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 17℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 中雨 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 中雨 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 中雨 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 32℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 冰雹 | 11℃ ~ 21℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 15℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 中雨 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 冰雹 | 11℃ ~ 21℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
塔城和布克赛尔蒙古天气预报30天:http://www.zmqrrt.cn/hebukesaiermenggu/
2026年08月19日和布克赛尔蒙古天气:冰雹 转 小雨,气温11℃ ~ 21℃,西风3~4级
2026年08月20日和布克赛尔蒙古天气:中雨 转 小雨,气温11℃ ~ 21℃,南风3~4级
2026年08月21日和布克赛尔蒙古天气:小雨,气温13℃ ~ 21℃,南风4~5级
2026年08月22日和布克赛尔蒙古天气:小雨 转 晴,气温14℃ ~ 24℃,北风3~4级
2026年08月23日和布克赛尔蒙古天气:小雨 转 晴,气温15℃ ~ 27℃,南风3~4级
2026年08月24日和布克赛尔蒙古天气:晴,气温17℃ ~ 29℃,南风3~4级
2026年08月25日和布克赛尔蒙古天气:多云 转 阴,气温20℃ ~ 32℃,南风4~5级